STATION TYPE | BAR PACKAGING | OVER-UNDER | PAN PICK | DIRECT PICK |
Material Delivery to station | ||||
Material in pans | • | • | • | |
Material loose | • | • | ||
Crane handling | • | |||
Fork truck handling | • | • | ||
Sideloader handling | • | • | • | |
Order picker sideloader | • | |||
Pan pick sideloader | • | |||
Volume per shift | ||||
40 orders | • | • | • | • |
60 orders | • | • | • | • |
80 orders | • | • | • | • |
100 orders | • | • | • | |
120 orders | • | • | ||
140 orders | • | |||
180 orders | • | |||
Capital Cost | ||||
Low | • | |||
Low-medium | • | |||
Medium | • | |||
High | • | |||
Space Required (Not including access aisles) |
14’W x 25’L | 30’W x 80’L | 20’W x 25’L | 25’W x 80’L |